Der Heizungsregler Resol DeltaTherm HC wurde erst vor knapp einem Jahr eingeführt, nun wird das Sortiment zur Heizungsregelung vom Hersteller durch einen weiteren Regler erweitert. Der DetaTherm HC mini ist die kompakte Lösung für einfache Heizsysteme. Er ist bedienerfreundlich und ideal zur witterungsgeführten Heizkreisregelung.
Eigenschaften DeltaTherm HC mini
Der neue Heizungsregler DeltaTherm HC mini von Resol verfügt über insgesamt 4 vorkonfigurierte Grundsysteme, dank derer die Installation und Anpassung des Reglers besonders einfach gestaltet ist. Er verfügt über 4 Relaisausgänge und 5 Eingänge für Temperatursensoren (Pt1000). 5 verschiedene Betriebsarten sowie zahlreiche Funktionen runden die Möglichkeiten des neuen kompakten Heizungsreglers ab und machen ihn zur idealen Wahl für einfache Heizsysteme.
Technische Details
Eingänge | 5 Temperatursensoren Pt1000 (1 umschaltbar auf Schalter und 1 umschaltbar auf RTA) |
Ausgänge | 3 Halbleiterrelais, 1 potenzialfreies Kleinspannungsrelais, 1 PWM-Ausgang, 1 0-10-V-Ausgang |
PWM Frequenz | 512 Hz |
Funtionen | Witterungsgeführte Heizkreisregelung, Nachheizung, Raumthermostat, Schonsteinfegerfunktion, Estrich-Trocknung, Nachtabsenkung, Kesselschutz |
Weitere Informationen zum Regler erhalten Sie direkt bei uns im Online Shop.
DeltaTherm HC vs DeltaTherm HC mini
Der neue Heizungregler DeltaTherm HC mini ist die kompakte Version des DetaTherm HC Reglers. Er verfügt im Vergleich über weniger Sensoreingänge und kann im Vergleich zum großen Regler auch nur mit Pt1000 Sensoren umgehen. AUch in den Grundsystemen sowie den Betriebsarten und Funktionen gibt es hier Unterschiede.
DeltaTherm HC mini | DeltaTherm HC | |
Eingänge | 5 | 8 (94) |
Sensortyp | Pt1000 | Pt1000, Pt500, KTY |
Halbleiterrelais | 3 | 4 |
Potenzialfreies Relais | 1 | 1 |
PWM-/0-10-V-Ausgänge | 2 | 2 |
vorkonfigurierte Systeme | 4 | 9 |
gemischte Heizkreise | 1 | 61 |
Mischregelung witterungsgeführt | ja | ja |
Mischregelung auf Zieltemperatur | ja | ja |
Betriebsarten | 5 | 6 |
HK Frostschutz | ja | ja |
HK Schornsteinfegerfunktion | ja | ja |
Estrich Trocknung | ja | ja |
Raumthermostate | 1 | 5 |
Thermische Desinfektion | nein | ja1 |
Brauchwassererwärmung | nein | ja |
Zirkulation | nein | ja1 |
Feststoffkessel | nein | ja |
Rücklaufanhebung | nein | ja1 |
Thermostatische Nachheizung | nein | ja |
Witterungsgeführte Nachheizung | ja | ja |
Nachtabsenkung | ja | ja |
Kesselschutz | ja | ja |
Anlauf / Nachlauf | nein | ja |
Nachheizunterdrückung | nein | ja |
Brauchwasservorrang | nein | ja |
Wärmeaustausch | nein | ja1 |
Mischer | nein | ja1 |
Parallelrelais | nein | ja1 |
Einstrahlungsschalter | nein | ja1 |
Fehlerrelais | nein | ja1 |
Funktionsblock | nein | ja1 |
Zonenladung | nein | ja1 |
WMZ | nein | ja |
*1 Über Erweiterungsmodul EM